Tabla actualizada (al 10/10) de los participantes que suman chances extra para los Sorteos Semanales del Grupo de WhatsApp
👉 Mira acá como sumar chances para los sorteos
PARTICIPANTES | CHANCES ACUMULADAS |
---|---|
+54 9 11 66x9-3x54 | 3 |
+54 9 11 38x3-4x18 | 2 |
+54 9 11 23x8-1x51 | 1 |
+54 9 11 36x8-8x15 | 1 |
+54 9 11 25x7-0x62 | 1 |
+54 9 11 52x1-7x41 | 7 |
+54 9 11 32x8-8x49 | 1 |
+54 9 11 51x5-1x31 | 1 |
+54 9 11 31x1-5x97 | 1 |
+54 9 11 31x6-5x19 | 2 |
+54 9 11 62x5-7x29 | 1 |
+54 9 11 67x2-1x11 | 1 |
+54 9 11 36x9-3x96 | 1 |
+54 9 11 32x1-8x79 | 1 |
+54 9 11 62x2-3x35 | 1 |
+54 9 11 65x3-5x02 | 1 |
+54 9 11 61x8-6x14 | 1 |
+54 9 11 27x5-7x86 | 2 |
+54 9 11 49x4-4x27 | 1 |
+54 9 11 34x8-5x00 | 1 |
+54 9 11 61x2-6x56 | 2 |
+54 9 11 23x3-6x07 | 2 |
+54 9 11 59x9-4x42 | 2 |
+54 9 11 23x2-2x18 | 2 |
+54 9 343 5x5-3x62 | 1 |
Los números de teléfono tienen algunos caracteres ocultos por motivos de privacidad.